Gauchão Sub 17 A1 2024

Classificatória

GRUPO A

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Apafut APF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulbrasil SBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caxias CAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gramadense GRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional SM ISM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novo Hamburgo NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progresso PRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Aimoré AIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lajeado ALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude JUV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passo Fundo PFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Luiz SLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panambi PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %