Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 |
2º Sulbrasil | 2º SBR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 |
3º União Harmonia | 3º UNH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
4º Cruzeiro de Santiago | 4º CRU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 17 |
5º Safurfa | 5º SAF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 17 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 1º INT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100 |
2º Novo Hamburgo | 2º NOV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 67 |
3º Cruzeiro | 3º CRU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 |
4º Clube Riograndense | 4º CRG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 17 |
5º Progresso | 5º PRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 17 |
6º Juventude | 6º JUV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 17 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br