Gauchão Série A2 2024

Classificatória

GRUPO A

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Brasil de Farroupilha BFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esportivo ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaúcho GAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glória GLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passo Fundo PFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
União Frederiquense UNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veranópolis VEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Aimoré AIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagé BAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futebol Com Vida FCV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional SM ISM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lajeadense LAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monsoon MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelotas PEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Gabriel SAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %