Estadual Juvenil 2019

Classificatória Classificatória II Oitavas de Final Quartas de Final Semifinal Final

Grupo 09

Posição P J V E D GP GC SG %
Internacional INT 15 6 5 0 1 22 3 19 83
Esportivo ESP 8 6 2 2 2 6 11 -5 44
SC Oriente ORI 7 6 2 1 3 8 10 -2 39
Estância Velha ESV 4 6 1 1 4 5 17 -12 22

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
São José SJO 12 6 3 3 0 14 7 7 67
Gramadense GRA 10 6 3 1 2 9 10 -1 56
Novo Hamburgo NOV 9 6 2 3 1 10 7 3 50
Americano AME 1 6 0 1 5 4 13 -9 6

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Apafut APF 13 6 4 1 1 15 9 6 72
Santa Cruz STA 11 6 3 2 1 9 3 6 61
Pinheiros PNH 9 6 2 3 1 14 8 6 50
SERC BRASIL BFA 0 6 0 0 6 4 22 -18 0

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Juventude JUV 12 6 3 3 0 8 5 3 67
Lajeadense LAJ 7 6 1 4 1 7 4 3 39
Caxias CAX 5 6 0 5 1 4 8 -4 28
Encantado ENC 4 6 0 4 2 4 6 -2 22

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Internacional Sm ISM 11 6 3 2 1 9 4 5 61
Ypiranga * YPI 6 6 2 3 0 8 6 2 33
São Luiz ** SLU 4 6 2 1 2 9 5 4 22
Rosário ROS 0 6 0 0 6 2 17 -15 0
* Perda de 6 pontos no TJD
** Perda de 6 pontos no TJD

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Cruzeiro de Santiago CRU 12 6 4 0 2 6 2 4 67
Panambi * PAN 5 6 2 2 1 8 5 3 28
Santa Rosa STR 5 6 1 2 3 5 9 -4 28
Uruguaiana URU 5 6 1 2 3 5 12 -7 28
* Perda de 6 pontos no TJD

Grupo 15

Posição P J V E D GP GC SG %
Progresso PRO 18 6 6 0 0 17 0 17 100
Brasil BRA 12 6 4 0 2 16 6 10 67
Bage BAG 4 6 1 1 4 9 19 -10 22
Rio Grande RGR 1 6 0 1 5 5 22 -17 6

Grupo 16

Posição P J V E D GP GC SG %
Cruzeiro CRU 16 6 5 1 0 12 5 7 89
Guarani-va GUA 10 6 3 1 2 11 10 1 56
Torino TOR 6 6 2 0 4 9 9 0 33
União Harmonia UNH 3 6 1 0 5 5 13 -8 17