Gauchão Sub 20 A1 2025

Classificatória

GRUPO A

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Apafut APF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil de Farroupilha BFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caxias CAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivoti IVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sc RSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José SJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ypiranga YPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Brasil BRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esportivo ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude JUV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novo Hamburgo NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Luiz SLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %