Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Veranópolis | 1º VEC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 78 |
2º Lajeado | 2º ALE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 67 |
3º PRS | 3º PRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
4º São Borja | 4º SBJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
5º Panambi | 5º PAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 0 | 17 |
6º Nova Prata | 6º NPR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 11 |
7º Marau | 7º MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Cruzeiro | 1º CRU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 100 |
2º Bagé | 2º BAG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 100 |
3º Brasil | 3º BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 |
4º Rio Grande | 4º RGR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 2 | 17 |
5º Ivoti | 5º IVT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 0 | 0 |
6º SC Oriente | 6º ORI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br