Gauchão Sub 20 A2 2025

Classificatória

GRUPO A

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Atlético Carazinho ACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro de Santiago CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaúcho GAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional SM ISM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riograndense RFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panambi PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguaiana URU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Aimoré AIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glória GLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaíba GUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelotas PEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Grande RGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruz Alta CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veranópolis VEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %