Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | 0 | 83 |
2º Três Passos | 2º TAC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 | 58 |
3º Ypiranga | 3º YPI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 23 | 1 | 46 |
4º Brasil de Farroupilha | 4º BFA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 30 | 1 | 25 |
5º Lajeado | 5º ALE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 13 | 2 | 17 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 1º INT | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | 3 | 71 |
2º Progresso | 2º PRO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | 1 | 67 |
3º Guarani-VA | 3º GUA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 13 | 1 | 50 |
4º Novo Hamburgo | 4º NOV | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 16 | 1 | 42 |
5º Pinheiros | 5º PNH | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 14 | 1 | 8 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Jaú | 1º JAÚ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | 1 | 58 |
2º Brasil | 2º BRA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 25 | 2 | 58 |
3º Sulbrasil | 3º SBR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | 2 | 50 |
4º Cruzeiro | 4º CRU | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 3 | 43 |
5º Riopardense | 5º RPA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 10 | 0 | 14 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br