Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | 0 | 81 |
2º Internacional | 2º INT | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 14 | 1 | 81 |
3º Progresso | 3º PRO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | 0 | 71 |
4º Novo Hamburgo | 4º NOV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 | 1 | 38 |
5º Aimoré | 5º AIM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 | 2 | 38 |
6º Pelotas | 6º PEL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 13 | 1 | 33 |
7º Cruzeiro | 7º CRU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 20 | 4 | 29 |
8º SC Oriente | 8º ORI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 5 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 8 | 0 | 100 |
2º Sulbrasil | 2º SBR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 21 | 1 | 62 |
3º São Luiz | 3º SLU | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 | 2 | 62 |
4º Lajeado | 4º ALE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 19 | 1 | 52 |
5º Passo Fundo | 5º PFU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 22 | 5 | 48 |
6º Caxias | 6º CAX | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 17 | 0 | 38 |
7º 15 de Novembro | 7º NVB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 15 | 0 | 19 |
8º Gaúcho | 8º GAU | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | -13 | 14 | 2 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 24 | 0 | 90 |
2º Grêmio | 2º GRE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 5 | 38 | 23 | 0 | 77 |
3º Internacional | 3º INT | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | 23 | 3 | 64 |
4º Atletico Clube Sulbrasil | 4º SBR | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 31 | 1 | 52 |
5º Progresso Fc | 5º PRO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 4 | 16 | 18 | 0 | 59 |
6º São Luiz | 6º SLU | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 | 8 | 52 |
7º Ale Lajeado | 7º ALE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 20 | 1 | 41 |
8º Passo Fundo | 8º PFU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 22 | 5 | 48 |
9º Novo Hamburgo | 9º NOV | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 18 | 1 | 33 |
10º Aimoré | 10º AIM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 | 2 | 38 |
11º Caxias | 11º CAX | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 17 | 0 | 38 |
12º Pelotas | 12º PEL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 13 | 1 | 33 |
13º Cruzeiro | 13º CRU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 20 | 4 | 29 |
14º 15 de Novembro | 14º NVB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 15 | 0 | 19 |
15º Gaúcho | 15º GAU | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | -13 | 14 | 2 | 0 |
16º Sc Oriente | 16º ORI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 5 | 0 | 0 |