Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Guarany | 1º GUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2º São José | 2º SJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3º Grêmio | 3º GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4º Avenida | 4º AVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 1º INT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2º Pelotas | 2º PEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3º Caxias | 3º CAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º Ypiranga | 4º YPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 |
2º São Luiz | 2º SLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 |
3º Brasil | 3º BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4º Monsoon | 4º MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º
|
Gilberto
Juventude
|
2 gols |
|
2º
|
Adailson
São Luiz
|
1 gol |
|
Matheus
Avenida
|
1 gol |
||
Tontini
São Luiz
|
1 gol |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br