Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 100 |
2º Internacional | 2º INT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Gaúcho | 1º GAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 100 |
2º Passo Fundo | 2º PFU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br