Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Ypiranga | 1º YPI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | 1 | 87 |
2º Cruzeiro de Santiago | 2º CRU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 67 |
3º Passo Fundo | 3º PFU | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 60 |
4º Panambi | 4º PAN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | 0 | 47 |
5º Internacional SM | 5º ISM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 21 | 6 | 27 |
6º Uruguaiana | 6º URU | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 11 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 89 |
2º São Luiz | 2º SLU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 20 | 1 | 67 |
3º Caxias | 3º CAX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 18 | 2 | 44 |
4º Garibaldi | 4º AGE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 | 1 | 33 |
5º Gaúcho | 5º GAU | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 16 | 2 | 28 |
6º Safurfa | 6º SAF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 14 | 1 | 28 |
7º GA Farroupilha | 7º FAR | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 19 | 1 | 22 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Novo Hamburgo | 1º NOV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 | 72 |
2º Apafut | 2º APF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 | 1 | 72 |
3º Gramadense | 3º GRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0 | 61 |
4º Sulbrasil | 4º SBR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 2 | 56 |
5º Nova Prata | 5º NPR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 16 | 4 | 28 |
6º Lajeado | 6º ALE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 2 | 13 |
7º Santa Cruz | 7º STA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 10 | 1 | 7 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 1º INT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 11 | 2 | 89 |
2º Progresso | 2º PRO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | 0 | 78 |
3º Monsoon | 3º MON | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 | 0 | 56 |
4º Aimoré | 4º AIM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 | 2 | 50 |
5º Brasil | 5º BRA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 14 | 1 | 39 |
6º Cruzeiro | 6º CRU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 17 | 0 | 22 |
7º Tamoio | 7º TAM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -26 | 11 | 0 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br