Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 29 | 3 | 81 |
2º Ypiranga | 2º YPI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | 2 | 76 |
3º Passo Fundo | 3º PFU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 25 | 1 | 48 |
4º São Luiz | 4º SLU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 20 | 5 | 38 |
5º Caxias | 5º CAX | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 31 | 1 | 38 |
6º Gramadense | 6º GRA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 15 | 1 | 33 |
7º Brasil de Farroupilha | 7º BFA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 25 | 5 | 33 |
8º Apafut | 8º APF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 19 | 4 | 19 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 21 | 0 | 100 |
2º Monsoon | 2º MON | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1 | 76 |
3º São José | 3º SJO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 | 0 | 71 |
4º Internacional | 4º INT | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 34 | 3 | 52 |
5º Aimoré | 5º AIM | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 28 | 3 | 43 |
6º Novo Hamburgo | 6º NOV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 32 | 2 | 33 |
7º Cruzeiro | 7º CRU | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 26 | 4 | 14 |
8º FBC Riograndense | 8º RSE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -24 | 23 | 3 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br