Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juventude | 1º JUV | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | 1 | 81 |
2º Gramadense | 2º GRA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | 0 | 57 |
3º São Luiz | 3º SLU | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 | 2 | 52 |
4º Apafut | 4º APF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 22 | 4 | 52 |
5º Ypiranga | 5º YPI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 | 2 | 48 |
6º Brasil de Farroupilha | 6º BFA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 23 | 2 | 29 |
7º Caxias | 7º CAX | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20 | 2 | 24 |
8º Esportivo | 8º ESP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 27 | 1 | 24 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São José | 1º SJO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 | 1 | 83 |
2º Grêmio | 2º GRE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 | 0 | 72 |
3º Internacional | 3º INT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 16 | 0 | 72 |
4º Futebol Com Vida | 4º FCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | 2 | 50 |
5º Novo Hamburgo | 5º NOV | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 | 3 | 33 |
6º Real Sc | 6º RSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 18 | 0 | 22 |
7º Aimoré | 7º AIM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | -18 | 17 | 0 | 6 |
8º Monsoon * | 8º MON * |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São José | 1º SJO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 28 | 1 | 90 |
2º Grêmio | 2º GRE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 26 | 0 | 83 |
3º Juventude | 3º JUV | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 | 2 | 61 |
4º Internacional | 4º INT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 26 | 1 | 57 |
5º Gramadense | 5º GRA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 24 | 0 | 48 |
6º Futebol Com Vida S.a.f. | 6º FCV | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 | 2 | 50 |
7º São Luiz | 7º SLU | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | 2 | 41 |
8º Apafut | 8º APF | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 26 | 5 | 41 |
9º Ypiranga | 9º YPI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 | 2 | 48 |
10º Novo Hamburgo | 10º NOV | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 | 3 | 33 |
11º Brasil de Farroupilha | 11º BFA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 23 | 2 | 29 |
12º Caxias | 12º CAX | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20 | 2 | 24 |
13º Esportivo | 13º ESP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 27 | 1 | 24 |
14º Real Sc | 14º RSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 18 | 0 | 22 |
15º Aimoré | 15º AIM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | -18 | 17 | 0 | 6 |
16º Monsoon Fc | 16º MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |