Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Esportivo | 1º ESP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 | 1 | 80 |
2º Igrejinha | 2º IGR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 | 2 | 80 |
3º EC Novo Horizonte | 3º NHO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 1 | 60 |
4º Elite | 4º ELT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 | 3 | 60 |
5º Safurfa | 5º SAF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | 0 | 20 |
6º Tupi | 6º TUP | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 17 | 2 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Futebol Com Vida | 1º FCV | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 | 0 | 100 |
2º Real Sc | 2º RSC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 26 | 1 | 80 |
3º São Paulo | 3º SPA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 | 2 | 40 |
4º São Gabriel | 4º SAG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 16 | 2 | 33 |
5º Sapucaiense | 5º SAP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 19 | 1 | 27 |
6º Nacional | 6º NAC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 17 | 2 | 7 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Sc | 1º RSC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 49 | 2 | 76 |
2º Futebol Com Vida S.a.f. | 2º FCV | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 29 | 2 | 64 |
3º Esporte Clube Igrejinha | 3º IGR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 41 | 3 | 74 |
4º Esportivo | 4º ESP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 27 | 2 | 59 |
5º Ec Novo Horizonte | 5º NHO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | 1 | 57 |
6º Elite Cd | 6º ELT | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 22 | 4 | 48 |
7º São Gabriel | 7º SAG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 20 | 2 | 38 |
8º São Paulo | 8º SPA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 32 | 2 | 29 |
9º Sapucaiense | 9º SAP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 19 | 1 | 27 |
10º Safurfa | 10º SAF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | 0 | 20 |
11º Nacional | 11º NAC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 17 | 2 | 7 |
12º Tupi | 12º TUP | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 17 | 2 | 0 |