Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º PRS | 1º PRS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 73 |
2º Veranópolis | 2º VEC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 60 |
3º Lajeado | 3º ALE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 53 |
4º São Borja | 4º SBJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 | 1 | 33 |
5º Panambi | 5º PAN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 19 | 2 | 27 |
6º Nova Prata | 6º NPR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 0 | 13 |
7º Marau | 7º MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Brasil | 1º BRA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | 1 | 87 |
2º Cruzeiro | 2º CRU | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 | 1 | 80 |
3º Bagé | 3º BAG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 | 60 |
4º Ivoti | 4º IVT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 1 | 27 |
5º Rio Grande | 5º RGR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 17 | 4 | 27 |
6º SC Oriente | 6º ORI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 17 | 2 | 7 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br