Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 1º INT | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | 1 | 92 |
2º Juventude | 2º JUV | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 | 63 |
3º Progresso | 3º PRO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 2 | 63 |
4º Guarani-VA | 4º GUA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | 1 | 50 |
5º Cruzeiro | 5º CRU | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 16 | 1 | 46 |
6º Sulbrasil | 6º SBR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 18 | 1 | 42 |
7º Novo Hamburgo | 7º NOV | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 | 2 | 33 |
8º Lajeado | 8º ALE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 9 | 1 | 17 |
9º Caxias | 9º CAX | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | 13 | 0 | 4 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br