Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 5 | 0 | 87 |
2º Internacional | 2º INT | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3 | 27 | 3 | 0 | 73 |
3º Juventude | 3º JUV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | 0 | 67 |
4º Elite | 4º ELT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 8 | 1 | 40 |
5º Flamengo de São Pedro | 5º FLA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 10 | 0 | 20 |
6º SC Oriente | 6º ORI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 12 | 1 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br