Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 87 |
2º Juventude | 2º JUV | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 73 |
3º Internacional | 3º INT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2 | 35 | 2 | 0 | 67 |
4º Brasil de Farroupilha | 4º BFA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 1 | 0 | 40 |
5º Futebol Com Vida | 5º FCV | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 38 | -36 | 4 | 0 | 7 |
6º Elite | 6º ELT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 38 | -37 | 5 | 1 | 7 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br