Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Glória | 1º GLO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 41 | 1 | 69 |
2º Passo Fundo | 2º PFU | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 37 | 3 | 64 |
3º Veranópolis | 3º VEC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 45 | 2 | 55 |
4º União Frederiquense | 4º UNI | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 40 | 6 | 55 |
5º Brasil de Farroupilha | 5º BFA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 11 | 24 | -13 | 44 | 4 | 36 |
6º Esportivo | 6º ESP | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42 | 6 | 36 |
7º Gaúcho | 7º GAU | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 | 40 | 0 | 36 |
8º Cruzeiro | 8º CRU | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 43 | 4 | 26 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Monsoon | 1º MON | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 41 | 4 | 67 |
2º Internacional SM | 2º ISM | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 29 | 3 | 64 |
3º Lajeadense | 3º LAJ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 39 | 2 | 57 |
4º Pelotas | 4º PEL | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 32 | 5 | 52 |
5º Aimoré | 5º AIM | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 36 | 2 | 50 |
6º Bagé | 6º BAG | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 44 | 3 | 48 |
7º Futebol Com Vida | 7º FCV | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 | 35 | 1 | 19 |
8º São Gabriel | 8º SAG | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 39 | 5 | 12 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Gloria | 1º GLO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 47 | 2 | 67 |
2º Monsoon Fc | 2º MON | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 48 | 4 | 67 |
3º Internacional Sm | 3º ISM | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 31 | 3 | 62 |
4º Passo Fundo | 4º PFU | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 40 | 3 | 60 |
5º Lajeadense | 5º LAJ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | 40 | 2 | 60 |
6º Pelotas | 6º PEL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 39 | 5 | 52 |
7º Veranópolis | 7º VEC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 49 | 2 | 53 |
8º União Frederiquense | 8º UNI | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 46 | 6 | 50 |
9º Aimoré | 9º AIM | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 36 | 2 | 50 |
10º Bagé | 10º BAG | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 44 | 3 | 48 |
11º Brasil de Farroupilha | 11º BFA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 11 | 24 | -13 | 44 | 4 | 36 |
12º Esportivo | 12º ESP | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42 | 6 | 36 |
13º Gaúcho | 13º GAU | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 | 40 | 0 | 36 |
14º Cruzeiro | 14º CRU | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 43 | 4 | 26 |
15º Futebol Com Vida S.a.f. | 15º FCV | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 | 35 | 1 | 19 |
16º São Gabriel | 16º SAG | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 39 | 5 | 12 |