Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Passo Fundo | 1º PFU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 100 |
2º Internacional SM | 2º ISM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 75 |
3º Três Passos | 3º TAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 33 |
4º Santo Ângelo | 4º SAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 | 25 |
5º Elite | 5º ELT | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 2 | 13 |
6º Marau | 6º MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São Luiz | 1º SLU | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 100 |
2º Garibaldi | 2º AGE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 60 |
3º Gramadense | 3º GRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2 | 47 |
4º Glória | 4º GLO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 47 |
5º Brasil de Farroupilha | 5º BFA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 33 |
6º Atlético Carazinho | 6º ACA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 3 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Guarani-VA | 1º GUA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 67 |
2º Novo Hamburgo | 2º NOV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 |
3º Monsoon | 3º MON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 |
4º Lajeadense | 4º LAJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 33 |
5º EC Novo Horizonte | 5º NHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º Riopardense | 6º RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Pelotas | 1º PEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 78 |
2º GA Farroupilha | 2º FAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 4 | 78 |
3º Sapucaiense | 3º SAP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | 1 | 33 |
4º União Harmonia | 4º UNH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 | 0 |
5º Brasil | 5º BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 83 |
2º Aimoré | 2º AIM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 75 |
3º Guarany | 3º GUA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 58 |
4º Bagé | 4º BAG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 25 |
5º 12 Horas | 5º DHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 | 1 | 0 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br