Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São José | 1º SJO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 40 | 1 | 79 |
2º Internacional SM | 2º ISM | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | 2 | 67 |
3º Monsoon | 3º MON | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 21 | 2 | 54 |
4º Aimoré | 4º AIM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 25 | 3 | 29 |
5º EC Novo Horizonte | 5º NHO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 | -26 | 22 | 2 | 13 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São Luiz | 1º SLU | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 | 2 | 89 |
2º Juventude | 2º JUV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17 | 2 | 44 |
3º Passo Fundo | 3º PFU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 29 | 4 | 39 |
4º União Frederiquense | 4º UNI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 21 | 1 | 17 |
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 1º GRE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 79 |
2º Novo Hamburgo | 2º NOV | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 36 | 3 | 67 |
3º Pelotas | 3º PEL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 26 | 3 | 50 |
4º São Borja | 4º SBJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 34 | 3 | 42 |
5º Real Sc | 5º RSC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 23 | 2 | 4 |
E-mail: ouvidoria.competicoes@fgf.com.br