Grupo A

Posição P J V E D GP GC SG %
Cruzeiro de Santiago CRU 21 10 7 0 3 25 11 14 70
Rosário ROS 19 10 6 1 3 20 13 7 63
São Gabriel SAG 17 10 5 2 3 24 10 14 57
Uruguaiana URU 13 10 4 1 5 14 14 0 43
Santa Rosa * STR 11 10 5 2 3 18 12 6 37
Guarany de Bagé GUA 0 10 0 0 10 5 46 -41 0
* Perda de pontos no TJD

Grupo B

Posição P J V E D GP GC SG %
Tres Passos TAC 19 8 6 1 1 24 5 19 79
Lajeadense LAJ 11 8 3 2 3 10 8 2 46
Atlético Carazinho ACA 11 8 3 2 3 10 13 -3 46
Novo Horizonte - SM NHO 8 8 2 2 4 8 14 -6 33
Ibirubá IBR 7 8 2 1 5 7 19 -12 29
Passo Fundo PFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Posição P J V E D GP GC SG %
Internacional INT 23 10 7 2 1 38 13 25 77
Progresso PRO 22 10 7 1 2 23 13 10 73
Ivoti IVT 15 10 4 3 3 12 12 0 50
Brasil BRA 12 10 3 3 4 17 16 1 40
São José SJO 12 10 3 3 4 16 19 -3 40
SESC SEC 0 10 0 0 10 10 43 -33 0

Grupo D

Posição P J V E D GP GC SG %
Real Sc RSC 18 10 5 3 2 15 14 1 60
15 de Novembro NVB 17 10 5 2 3 12 10 2 57
Cruzeiro CRU 14 10 4 2 4 12 10 2 47
Tamoio TAM 12 10 3 3 4 14 12 2 40
Guarany de Camaquã GUA 11 10 3 2 5 8 12 -4 37
Novo Horizonte - EST NHO 10 10 2 4 4 11 14 -3 33

Grupo E

Posição P J V E D GP GC SG %
Novo Hamburgo NOV 26 10 8 2 0 25 7 18 87
SC Oriente ORI 18 10 5 3 2 23 11 12 60
Igrejinha IGR 15 10 5 0 5 12 18 -6 50
Santa Cruz STA 13 10 4 1 5 15 17 -2 43
Encantado ENC 8 9 2 2 5 12 18 -6 30
Estância Velha ESV 3 9 1 0 8 10 26 -16 11

Grupo F

Posição P J V E D GP GC SG %
Juventude JUV 28 10 9 1 0 27 5 22 93
Esportivo ESP 18 10 5 3 2 10 9 1 60
Apafut APF 13 10 4 1 5 14 16 -2 43
PRS PRS 12 10 3 3 4 8 9 -1 40
Caxias CAX 10 10 2 4 4 23 17 6 33
Nova Prata NPR 2 10 0 2 8 3 29 -26 7