Grupo G

Posição P J V E D GP GC SG %
Rosário ROS 19 10 6 1 3 11 7 4 63
Brasil BRA 18 10 5 3 2 12 5 7 60
São Gabriel SAG 15 10 4 3 3 12 8 4 50
Cruzeiro de Santiago CRU 13 10 3 4 3 10 8 2 43
Tamoio TAM 12 10 3 3 4 9 8 1 40
Uruguaiana URU 4 10 0 4 6 4 22 -18 13

Grupo H

Posição P J V E D GP GC SG %
Santa Cruz STA 19 10 6 1 3 29 13 16 63
Tres Passos TAC 19 10 6 1 3 22 17 5 63
Lajeadense LAJ 17 10 5 2 3 16 11 5 57
Atlético Carazinho ACA 12 10 3 3 4 18 23 -5 40
Novo Horizonte - SM NHO 9 10 2 3 5 8 19 -11 30
PRS PRS 8 10 2 2 6 9 19 -10 27

Grupo I

Posição P J V E D GP GC SG %
Progresso PRO 19 10 6 1 3 22 16 6 63
Ivoti IVT 18 10 5 3 2 11 6 5 60
Internacional INT 16 10 4 4 2 22 12 10 53
Real Sc * RSC 14 10 5 2 3 13 13 0 47
15 de Novembro NVB 11 10 3 2 5 9 15 -6 37
Cruzeiro CRU 2 10 0 2 8 5 20 -15 7
* Perda de 6 pontos no TJD

Grupo J

Posição P J V E D GP GC SG %
Juventude JUV 22 10 6 4 0 24 10 14 73
SC Oriente ORI 16 10 4 4 2 15 10 5 53
Apafut APF 15 10 4 3 3 18 13 5 50
Novo Hamburgo NOV 12 10 3 3 4 14 13 1 40
Esportivo ESP 10 10 3 1 6 9 22 -13 33
Igrejinha IGR 6 10 1 3 6 7 19 -12 20