GRUPO 1

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Internacional INT 19 8 6 1 1 23 3 20 13 0 79
São José SJO 19 8 6 1 1 19 7 12 20 0 79
Gramadense GRA 13 8 4 1 3 11 14 -3 24 1 54
SC Oriente ORI 7 8 2 1 5 4 11 -7 17 1 29
Tamoio TAM 0 8 0 0 8 4 26 -22 16 2 0

GRUPO 2

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Novo Hamburgo NOV 24 8 8 0 0 46 8 38 18 0 100
Esportivo ESP 11 8 3 2 3 14 11 3 23 3 46
Estância Velha ESV 11 8 3 2 3 21 20 1 20 5 46
Americano AME 6 8 1 3 4 6 22 -16 19 7 25
Nacional NAC 4 8 1 1 6 6 32 -26 15 3 17

GRUPO 3

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Juventude JUV 19 7 6 1 0 32 5 27 21 0 90
Apafut APF 17 7 5 2 0 24 4 20 11 0 81
Caxias CAX 13 8 4 1 3 15 8 7 16 2 54
Brasil de Farroupilha BFA 4 8 1 1 6 8 28 -20 24 1 17
Nova Prata NPR 1 8 0 1 7 6 40 -34 18 0 4

GRUPO 4

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Lajeadense LAJ 18 8 6 0 2 20 8 12 11 1 75
Pinheiros PNH 16 8 5 1 2 18 10 8 19 2 67
Santa Cruz STA 13 8 4 1 3 19 14 5 19 3 54
Encantado ENC 9 8 3 0 5 7 15 -8 10 2 38
PRS PRS 3 8 1 0 7 8 25 -17 24 2 13

GRUPO 5

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Internacional SM ISM 11 6 3 2 1 9 6 3 15 0 61
Uruguaiana URU 10 6 2 4 0 6 3 3 14 3 56
Cruzeiro de Santiago CRU 5 6 1 2 3 7 8 -1 19 1 28
Rosário ROS 4 6 0 4 2 5 10 -5 20 1 22
Elite ELT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 6

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Panambi PAN 17 8 5 2 1 14 7 7 25 0 71
Ypiranga YPI 12 8 3 3 2 13 5 8 12 1 50
São Luiz SLU 11 8 3 2 3 15 17 -2 19 2 46
Santa Rosa STR 8 8 2 2 4 7 13 -6 20 0 33
Safurfa SAF 7 8 2 1 5 8 15 -7 21 0 29

GRUPO 7

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Progresso PRO 22 8 7 1 0 25 6 19 20 7 92
Brasil BRA 16 8 5 1 2 16 4 12 19 1 67
Rio Grande RGR 9 8 2 3 3 10 17 -7 22 6 38
Bagé BAG 5 8 1 2 5 5 14 -9 13 3 21
Guarany GUA 4 8 1 1 6 2 17 -15 20 6 17

GRUPO 8

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Cruzeiro CRU 13 8 4 1 3 11 9 2 17 2 54
Torino TOR 12 8 3 3 2 13 12 1 19 2 50
Guarani-VA GUA 12 8 3 3 2 10 10 0 25 2 50
União Harmonia UNH 9 8 2 3 3 11 12 -1 22 3 38
Jaú JAÚ 8 8 2 2 4 7 9 -2 29 3 33

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %