GRUPO 13

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Ypiranga YPI 12 6 3 3 0 11 6 5 15 1 67
Internacional SM ISM 11 6 3 2 1 9 4 5 11 0 61
São Luiz SLU 10 6 3 1 2 11 6 5 17 0 56
Rosário ROS 0 6 0 0 6 2 17 -15 10 1 0

GRUPO 14

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Cruzeiro de Santiago CRU 12 6 4 0 2 6 2 4 14 1 67
Panambi PAN 11 6 3 2 1 12 5 7 13 3 61
Santa Rosa STR 5 6 1 2 3 5 9 -4 16 1 28
Uruguaiana URU 5 6 1 2 3 5 12 -7 15 2 28

GRUPO 15

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Progresso PRO 18 6 6 0 0 17 0 17 12 0 100
Brasil BRA 12 6 4 0 2 16 6 10 13 1 67
Bagé BAG 4 6 1 1 4 9 19 -10 13 1 22
Rio Grande RGR 1 6 0 1 5 5 22 -17 15 3 6

GRUPO 9

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Internacional INT 15 6 5 0 1 22 3 19 12 2 83
Esportivo ESP 8 6 2 2 2 6 11 -5 19 3 44
SC Oriente ORI 7 6 2 1 3 8 10 -2 13 2 39
Estância Velha ESV 4 6 1 1 4 5 17 -12 16 5 22

GRUPO 10

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
São José SJO 12 6 3 3 0 14 7 7 18 5 67
Gramadense GRA 10 6 3 1 2 9 10 -1 19 0 56
Novo Hamburgo NOV 9 6 2 3 1 10 7 3 14 2 50
Americano AME 1 6 0 1 5 4 13 -9 21 2 6

GRUPO 11

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Apafut APF 13 6 4 1 1 15 9 6 25 2 72
Santa Cruz STA 11 6 3 2 1 9 3 6 16 1 61
Pinheiros PNH 9 6 2 3 1 14 8 6 11 0 50
Brasil de Farroupilha BFA 0 6 0 0 6 4 22 -18 13 3 0

GRUPO 12

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Juventude JUV 12 6 3 3 0 8 5 3 13 2 67
Lajeadense LAJ 7 6 1 4 1 7 4 3 11 1 39
Caxias CAX 5 6 0 5 1 4 8 -4 13 0 28
Encantado ENC 4 6 0 4 2 4 6 -2 10 1 22

GRUPO 16

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
Cruzeiro CRU 16 6 5 1 0 12 5 7 17 1 89
Guarani-VA GUA 10 6 3 1 2 11 10 1 18 3 56
Torino TOR 6 6 2 0 4 9 9 0 15 1 33
União Harmonia UNH 3 6 1 0 5 5 13 -8 14 0 17

Classificação Geral

Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %